Cantidad: | |
---|---|
Simplemente escala 4K profesional y conmutación.
El cambio 4K nunca ha sido más práctico y sencillo. La plataforma modular VENUS X1 permite la adición de un rango de opciones de señal por encima de las entradas estándar. Las entradas estándar incluyen señales 4K en Dual Link DVI, HDMI y DisplayPort. Salida a DisplayPort como 4K o escala y se divide en salidas duales DVI de 2K. Para aquellos que necesitan 4K de distribución y empalme en cuatro DVI, simplemente agregue el módulo de salida adicional. El módulo de salida expande VENUS X1PRO a cuatro salidas DVI de 2K y agrega una salida DisplayPort adicional.
Alternativamente, VENUS X1PRO con el módulo de salida puede convertirse en un conmutador de presentación 4K con las salidas DVI adicionales (y DisplayPort) convirtiéndose en una vista previa completa. Toda la potencia y flexibilidad familiarizadas con la serie RGBlink X
Simplemente escala 4K profesional y conmutación.
El cambio 4K nunca ha sido más práctico y sencillo. La plataforma modular VENUS X1 permite la adición de un rango de opciones de señal por encima de las entradas estándar. Las entradas estándar incluyen señales 4K en Dual Link DVI, HDMI y DisplayPort. Salida a DisplayPort como 4K o escala y se divide en salidas duales DVI de 2K. Para aquellos que necesitan 4K de distribución y empalme en cuatro DVI, simplemente agregue el módulo de salida adicional. El módulo de salida expande VENUS X1PRO a cuatro salidas DVI de 2K y agrega una salida DisplayPort adicional.
Alternativamente, VENUS X1PRO con el módulo de salida puede convertirse en un conmutador de presentación 4K con las salidas DVI adicionales (y DisplayPort) convirtiéndose en una vista previa completa. Toda la potencia y flexibilidad familiarizadas con la serie RGBlink X
Entradas | Estándar: | 1 × DVI / Dual-DVI |
1 × VGA | ||
1 × DisplayPort | ||
1 × HDMI (con bucle) | ||
Módulo de opción: | 3 x ranuras | |
Elija entre HDMI, DVI, VGA, CVBS, 3G-SDI, USB, gestión de audio (3 ranuras) | ||
Salidas | Estándar: | 1 × DisplayPort |
2 × DVI | ||
Módulo de opción: | 1 × Módulo de audio (cuando está instalado el módulo de gestión de audio) | |
1 × Módulo de expansión de salida (1 × DisplayPort y 2 × DVI por módulo) | ||
Puertos de comunicación | LAN | TCP / IP |
USB | 2.0 | |
WIFI | Módulo opcional | |
Resolución de entrada | DVI: | VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | |
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
DP: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | |
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
IDE: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | |
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | |
Tarifas de actualización: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz | |
Resolución de salida | SMPTE: | 720p | 1080p |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
* Seleccionar usuario configurable | ||
Estándares soportados | IDE: | 3G-SDI |
VGA: | VGA-UXGA | |
HDMI: | Entrada estándar: 1.4 | Entrada opcional: 1.3 | |
DP: | 1.1 | |
DVI: | Enlace único, enlace doble | |
Estado latente | 2 cuadros | |
Controlador led | Piezas: | Dos tarjetas integradas de remitente de doble puerto |
Compatible: | ColorLight S2, ColorLight iT7, Linsn TS801 y Linsn TS802, Nova MSD300, Nova MSD 600 | |
Funciones: | Conexión de pantalla, ajuste de brillo (solo NOVA), temperatura de color y configuración de gamma | |
Voltaje de entrada | AC 100 ~ 264V, 50 / 60Hz | |
Máximo poder | 65W | |
Temperatura | -25℃~ 55℃ | |
Humedad | 20% ~ 90% | |
Peso | 2.7kg (peso neto) | |
6.3kg (Peso del paquete) | ||
Dimensions | 480 mm x 303 mm x 45 mm (dimensión del dispositivo) | |
535 mm x 355 mm x 130 mm (dimensión del paquete) |
Entradas | Estándar: | 1 × DVI / Dual-DVI |
1 × VGA | ||
1 × DisplayPort | ||
1 × HDMI (con bucle) | ||
Módulo de opción: | 3 x ranuras | |
Elija entre HDMI, DVI, VGA, CVBS, 3G-SDI, USB, gestión de audio (3 ranuras) | ||
Salidas | Estándar: | 1 × DisplayPort |
2 × DVI | ||
Módulo de opción: | 1 × Módulo de audio (cuando está instalado el módulo de gestión de audio) | |
1 × Módulo de expansión de salida (1 × DisplayPort y 2 × DVI por módulo) | ||
Puertos de comunicación | LAN | TCP / IP |
USB | 2.0 | |
WIFI | Módulo opcional | |
Resolución de entrada | DVI: | VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | |
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
DP: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | |
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
IDE: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | |
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | |
Tarifas de actualización: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz | |
Resolución de salida | SMPTE: | 720p | 1080p |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | ||
* Seleccionar usuario configurable | ||
Estándares soportados | IDE: | 3G-SDI |
VGA: | VGA-UXGA | |
HDMI: | Entrada estándar: 1.4 | Entrada opcional: 1.3 | |
DP: | 1.1 | |
DVI: | Enlace único, enlace doble | |
Estado latente | 2 cuadros | |
Controlador led | Piezas: | Dos tarjetas integradas de remitente de doble puerto |
Compatible: | ColorLight S2, ColorLight iT7, Linsn TS801 y Linsn TS802, Nova MSD300, Nova MSD 600 | |
Funciones: | Conexión de pantalla, ajuste de brillo (solo NOVA), temperatura de color y configuración de gamma | |
Voltaje de entrada | AC 100 ~ 264V, 50 / 60Hz | |
Máximo poder | 65W | |
Temperatura | -25℃~ 55℃ | |
Humedad | 20% ~ 90% | |
Peso | 2.7kg (peso neto) | |
6.3kg (Peso del paquete) | ||
Dimensions | 480 mm x 303 mm x 45 mm (dimensión del dispositivo) | |
535 mm x 355 mm x 130 mm (dimensión del paquete) |