P5
ENBON
8528591090
Cantidad: | |
---|---|
La pantalla LED de P5 mm está formada por un gabinete de aluminio fundido a presión de 640 mm * 640 mm. Su precisión es muy alta, la tolerancia es inferior a 0,2 mm. La resolución es de 40,000 píxeles por metro cuadrado, por lo que una pantalla de alta resolución puede cumplir mejor los requisitos de HD, muestra una imagen clara incluso vista desde una distancia corta.
Caracteristicas
1. es640 * 640mmGabinete de aluminio fundido a presión, gabinete más grande, el precio es bajo.
2. Es SMD3528 LED, el brillo es más alto que la mayoría de las pantallas LED interiores
3. Alta actualización de más de 3,840 HZ / s, sin líneas de escaneo cuando se fotografían.
4. Conector de potencia y señal seetronic, muy estable.
5. La puerta trasera es de aluminio, excelente para disipar el calor.
6. Gran ángulo de visión, hasta 140 grados vertical y horizontalmente.
7. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar.
La pantalla LED de P5 mm está formada por un gabinete de aluminio fundido a presión de 640 mm * 640 mm. Su precisión es muy alta, la tolerancia es inferior a 0,2 mm. La resolución es de 40,000 píxeles por metro cuadrado, por lo que una pantalla de alta resolución puede cumplir mejor los requisitos de HD, muestra una imagen clara incluso vista desde una distancia corta.
Caracteristicas
1. es640 * 640mmGabinete de aluminio fundido a presión, gabinete más grande, el precio es bajo.
2. Es SMD3528 LED, el brillo es más alto que la mayoría de las pantallas LED interiores
3. Alta actualización de más de 3,840 HZ / s, sin líneas de escaneo cuando se fotografían.
4. Conector de potencia y señal seetronic, muy estable.
5. La puerta trasera es de aluminio, excelente para disipar el calor.
6. Gran ángulo de visión, hasta 140 grados vertical y horizontalmente.
7. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar.
Modelo | Pantalla LED P5 para exteriores |
Tamaño de píxel | 5 mm |
Densidad de pixeles | 40,000 puntos / sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 320 mm (ancho) * 160 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 64 puntos * 32 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | conducción actual constante; Escaneo de 1/8 |
Tipo de lámpara led | SMD2727 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 640 mm * 640 mm * 80 mm |
Resolución del gabinete | 128 puntos * 128 puntos |
Peso neto | ≈ 12 Kg / gabinete |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | ≈ 6.200 cd / m2. |
El consumo de energía | Máx .: 400W / panel, promedio: 200W / panel |
Voltaje de entrada | 90-264 VAC; 47 --- 63 HZ |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP65 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / frontal |
Modelo | Pantalla LED P5 para exteriores |
Tamaño de píxel | 5 mm |
Densidad de pixeles | 40,000 puntos / sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 320 mm (ancho) * 160 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 64 puntos * 32 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | conducción actual constante; Escaneo de 1/8 |
Tipo de lámpara led | SMD2727 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 640 mm * 640 mm * 80 mm |
Resolución del gabinete | 128 puntos * 128 puntos |
Peso neto | ≈ 12 Kg / gabinete |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | ≈ 6.200 cd / m2. |
El consumo de energía | Máx .: 400W / panel, promedio: 200W / panel |
Voltaje de entrada | 90-264 VAC; 47 --- 63 HZ |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP65 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / frontal |
Este gabinete de 640 * 640 mm es bueno para alquiler así como para instalación fija. Es ampliamente utilizado para centros comerciales, escenarios, conciertos musicales, iglesias, bodas, salas de conferencias, hoteles, escuelas, etc. Es una solución muy económica.
Este gabinete de 640 * 640 mm es bueno para alquiler así como para instalación fija. Es ampliamente utilizado para centros comerciales, escenarios, conciertos musicales, iglesias, bodas, salas de conferencias, hoteles, escuelas, etc. Es una solución muy económica.