Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La pantalla LED de P2 mm está formada por un gabinete de aluminio fundido a presión de 512 mm * 512 mm. Su precisión es muy alta, la tolerancia es inferior a 0,2 mm. La resolución es de 250,000 píxeles por metro cuadrado, por lo que la pantalla de alta resolución puede cumplir mejor los requisitos de HD, muestra una imagen clara incluso vista desde una distancia corta.
1. Panel Led ultra delgado 512mmW * 512mmH * 80mmD, peso ligero 8 KG por panel
2. SMD1415 Led, alta relación de contraste, efecto de pantalla viva
3. Actualización alta, Escala de grises alta, Cancelación de fantasmas, Visualización de imágenes magníficas
4. Gabinete de aluminio fundido a presión, alta precisión, buena planitud, empalme perfecto
5. Excelente diseño de refrigeración, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía
6. Gran ángulo de visión, superficie lisa de la pantalla, excelente efecto visual desde todos los ángulos
7. Diseño especial de cerraduras de resorte, fácil de montar y desmontar
8. Conectores de potencia y señal de la marca Seetronic, el mejor conector en el mercado de China Led
9. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar
10. Puede ser para uso portátil o montaje fijo, fácilmente suspendido en truss con barras para colgar
La pantalla LED de P2 mm está formada por un gabinete de aluminio fundido a presión de 512 mm * 512 mm. Su precisión es muy alta, la tolerancia es inferior a 0,2 mm. La resolución es de 250,000 píxeles por metro cuadrado, por lo que la pantalla de alta resolución puede cumplir mejor los requisitos de HD, muestra una imagen clara incluso vista desde una distancia corta.
1. Panel Led ultra delgado 512mmW * 512mmH * 80mmD, peso ligero 8 KG por panel
2. SMD1415 Led, alta relación de contraste, efecto de pantalla viva
3. Actualización alta, Escala de grises alta, Cancelación de fantasmas, Visualización de imágenes magníficas
4. Gabinete de aluminio fundido a presión, alta precisión, buena planitud, empalme perfecto
5. Excelente diseño de refrigeración, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía
6. Gran ángulo de visión, superficie lisa de la pantalla, excelente efecto visual desde todos los ángulos
7. Diseño especial de cerraduras de resorte, fácil de montar y desmontar
8. Conectores de potencia y señal de la marca Seetronic, el mejor conector en el mercado de China Led
9. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar
10. Puede ser para uso portátil o montaje fijo, fácilmente suspendido en truss con barras para colgar
Modelo | Pantalla LED de interior UHD P2.0 |
Tamaño de píxel | 2 mm |
Densidad de pixeles | 250,000 puntos / sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 256 mm (ancho) * 128 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 128 puntos * 64 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | conducción actual constante; Escaneo 1/32 |
Tipo de lámpara led | SMD1415 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 512 mm * 512 mm * 80 mm |
Resolución del gabinete | 256 puntos * 256 puntos |
Peso neto | ≈ 8 Kg / armario |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | ≈ 600 cd / m2. |
El consumo de energía | Máx .: 200W / panel, promedio: 80W / panel |
Voltaje de entrada | 90-264 VAC; 47 --- 63 HZ |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥3,000Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP30 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / frontal |
Modelo | Pantalla LED de interior UHD P2.0 |
Tamaño de píxel | 2 mm |
Densidad de pixeles | 250,000 puntos / sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 256 mm (ancho) * 128 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 128 puntos * 64 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | conducción actual constante; Escaneo 1/32 |
Tipo de lámpara led | SMD1415 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 512 mm * 512 mm * 80 mm |
Resolución del gabinete | 256 puntos * 256 puntos |
Peso neto | ≈ 8 Kg / armario |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | ≈ 600 cd / m2. |
El consumo de energía | Máx .: 200W / panel, promedio: 80W / panel |
Voltaje de entrada | 90-264 VAC; 47 --- 63 HZ |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥3,000Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP30 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / frontal |
Este gabinete de 512 * 512 mm es bueno para alquiler así como para instalación fija. Es ampliamente utilizado para centros comerciales, escenarios, conciertos musicales, iglesias, bodas, salas de conferencias, hoteles, escuelas, etc.
Este gabinete de 512 * 512 mm es bueno para alquiler así como para instalación fija. Es ampliamente utilizado para centros comerciales, escenarios, conciertos musicales, iglesias, bodas, salas de conferencias, hoteles, escuelas, etc.