RGBlink Venus X1 Pro E (C480)
RGBlink
8528591019
Cantidad: | |
---|---|
Conmutación 4K & Escalada
Cuando se necesita más de 2K, X1 pro e habilita la conmutación, escalado y distribución de la señal en 4K para dispositivos de pantalla 2k. Ideal para la conexión a pantallas LED donde se utilizan múltiples tarjetas emisoras, X1pro e admite señales de entrada tp 4K con Dual Link DVI, HDMI y DisplayPort. La distribución completa en 4K está disponible, y con las operaciones multimodo, otras posibilidades creativas también están disponibles, incluida la salida Dual 2K (4k1k). Los conectores de salida de bucle también se proporcionan y permiten conexiones para copias de seguridad redundantes o aplicaciones de sincronización múltiple. X1pro e se basa en las capacidades diarias de X1 con una escala 4K directa y una distribución de la señal que es rápida y fácil de usar.
Conmutación 4K & Escalada
Cuando se necesita más de 2K, X1 pro e habilita la conmutación, escalado y distribución de la señal en 4K para dispositivos de pantalla 2k. Ideal para la conexión a pantallas LED donde se utilizan múltiples tarjetas emisoras, X1pro e admite señales de entrada tp 4K con Dual Link DVI, HDMI y DisplayPort. La distribución completa en 4K está disponible, y con las operaciones multimodo, otras posibilidades creativas también están disponibles, incluida la salida Dual 2K (4k1k). Los conectores de salida de bucle también se proporcionan y permiten conexiones para copias de seguridad redundantes o aplicaciones de sincronización múltiple. X1pro e se basa en las capacidades diarias de X1 con una escala 4K directa y una distribución de la señal que es rápida y fácil de usar.
Conectores | Entrada | Estándar | 1 × DVI de enlace único con bucle [HDMI no compatible] |
1 × Dual Link DVI (HDMI compatible) | |||
1 × DisplayPort con bucle | |||
Opciones | 3 x ranuras | ||
Elija entre HDMI, DVI, VGA, CVBS, 3G-SDI, USB, gestión de audio (3 ranuras) | |||
Salida | Estándar | 4 × DVI | |
4 × DVI (copia de seguridad / bucle) | |||
Comunicación | RS232 | ||
USB | Programa de actualización con disco flash USB | ||
Actuación | Resolución de entrada | DVI: | VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | ||
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | |||
DP: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K1K | 2160p | ||
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | |||
IDE: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | ||
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | ||
Frecuencia de actualización: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz | ||
Resolución de salida | SMPTE: | 720p | 1080p | |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | |||
* Las resoluciones definidas por el usuario están disponibles. | |||
Estándar soportado | IDE: | 3G-SDI | |
VGA: | VGA-UXGA | ||
HDMI: | Entrada estándar: 1.4 | Entrada opcional: 1.3 | ||
DisplayPort: | 1.1 | ||
DVI: | DVI-I, Dual Link | ||
Poder | Voltaje de entrada | AC 100 ~ 264V (valor típico: 110/220); 50 / 60Hz | |
máximo poder | 65W | ||
Ambiente | Temperatura | -25℃~ 55℃(valor típico: 25℃) | |
Humedad | 20% ~ 90% de HR | ||
Físico | Peso | 2.7kg (peso neto) | |
6.3kg (peso del paquete) | |||
Dimensions | 480 mm x 303 mm x 45 mm (dimensión neta) | ||
535 mm x 355 mm x 130 mm (dimensión del paquete) |
Conectores | Entrada | Estándar | 1 × DVI de enlace único con bucle [HDMI no compatible] |
1 × Dual Link DVI (HDMI compatible) | |||
1 × DisplayPort con bucle | |||
Opciones | 3 x ranuras | ||
Elija entre HDMI, DVI, VGA, CVBS, 3G-SDI, USB, gestión de audio (3 ranuras) | |||
Salida | Estándar | 4 × DVI | |
4 × DVI (copia de seguridad / bucle) | |||
Comunicación | RS232 | ||
USB | Programa de actualización con disco flash USB | ||
Actuación | Resolución de entrada | DVI: | VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160p | ||
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | |||
DP: | SMPTE: 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K1K | 2160p | ||
VESA: 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | |||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840x2160 | |||
IDE: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | ||
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | ||
Frecuencia de actualización: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz | ||
Resolución de salida | SMPTE: | 720p | 1080p | |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920x1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | |||
* Las resoluciones definidas por el usuario están disponibles. | |||
Estándar soportado | IDE: | 3G-SDI | |
VGA: | VGA-UXGA | ||
HDMI: | Entrada estándar: 1.4 | Entrada opcional: 1.3 | ||
DisplayPort: | 1.1 | ||
DVI: | DVI-I, Dual Link | ||
Poder | Voltaje de entrada | AC 100 ~ 264V (valor típico: 110/220); 50 / 60Hz | |
máximo poder | 65W | ||
Ambiente | Temperatura | -25℃~ 55℃(valor típico: 25℃) | |
Humedad | 20% ~ 90% de HR | ||
Físico | Peso | 2.7kg (peso neto) | |
6.3kg (peso del paquete) | |||
Dimensions | 480 mm x 303 mm x 45 mm (dimensión neta) | ||
535 mm x 355 mm x 130 mm (dimensión del paquete) |