Cantidad: | |
---|---|
El Video Wall de P2.5mm LED tiene 160,000 píxeles por metro cuadrado, definición extremadamente alta para eventos en interiores. Puede hacer pequeños televisores LED. El color de 16 bits, comparado con la TV tradicional, es más colorido, fresco, vivo y llamativo. Se puede utilizar para publicidad, banners, pantallas de video, demostraciones, presentaciones multimedia, propósitos educativos, etc. en cualquier ambiente interior.
1. Panel Led ultra delgado 480mmW * 480mmH * 80mmD, peso ligero 8 KG por panel
2. SMD2121 Black Body Led, alta relación de contraste, pantalla vívida
3. Actualización alta, Escala de grises alta, Cancelación de fantasmas, Visualización de imágenes magníficas
4. Gabinete de aluminio fundido a presión, alta precisión, buena planitud, empalme perfecto
5. Excelente diseño de refrigeración, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía
6. Gran ángulo de visión y visualización suave, excelente efecto visual desde todos los ángulos
7. Diseño especial de cerraduras de resorte, fácil de montar y desmontar
8. Conectores de potencia y señal de la marca Seetronic, el mejor conector en el mercado de China Led
9. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar
10. Puede ser para uso portátil o montaje fijo, fácilmente suspendido en truss con barras para colgar
El Video Wall de P2.5mm LED tiene 160,000 píxeles por metro cuadrado, definición extremadamente alta para eventos en interiores. Puede hacer pequeños televisores LED. El color de 16 bits, comparado con la TV tradicional, es más colorido, fresco, vivo y llamativo. Se puede utilizar para publicidad, banners, pantallas de video, demostraciones, presentaciones multimedia, propósitos educativos, etc. en cualquier ambiente interior.
1. Panel Led ultra delgado 480mmW * 480mmH * 80mmD, peso ligero 8 KG por panel
2. SMD2121 Black Body Led, alta relación de contraste, pantalla vívida
3. Actualización alta, Escala de grises alta, Cancelación de fantasmas, Visualización de imágenes magníficas
4. Gabinete de aluminio fundido a presión, alta precisión, buena planitud, empalme perfecto
5. Excelente diseño de refrigeración, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía
6. Gran ángulo de visión y visualización suave, excelente efecto visual desde todos los ángulos
7. Diseño especial de cerraduras de resorte, fácil de montar y desmontar
8. Conectores de potencia y señal de la marca Seetronic, el mejor conector en el mercado de China Led
9. Embalado en cajas de vuelo, fácil de transportar
10. Puede ser para uso portátil o montaje fijo, fácilmente suspendido en truss con barras para colgar
Alta precisión
Buena disipación de calor.
Fácil montaje
Alta precisión
Buena disipación de calor.
Fácil montaje
Modelo | P2.5 interior video a todo color llevó la pared |
Tamaño de píxel | 2.5 mm |
Densidad de pixeles | 160,000 puntos /sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 160 mm (ancho) * 160 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 64 puntos * 64 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | exploración constante de la conducción 1/32 |
Tipo de lámpara led | SMD2121 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 480mm * 480mm * 80mm D |
Resolución del gabinete | 192 puntos * 192 puntos |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | alrededor de 1100 cd / m2 |
El consumo de energía | Máx .: 200W / gabinete, promedio: 75 W / gabinete |
Tensión de funcionamiento | 90-264VAC; 47 --- 63 HZ |
Peso neto | 8 Kg / armario |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥2,800Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP30 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / Acceso frontal |
Modelo | P2.5 interior video a todo color llevó la pared |
Tamaño de píxel | 2.5 mm |
Densidad de pixeles | 160,000 puntos /sq.m |
Tamaño del módulo (W * H) | 160 mm (ancho) * 160 mm (altura) |
Píxeles del módulo (W * H) | 64 puntos * 64 puntos |
Configuración de píxeles | 1Red 1Green 1Blue |
Modo conductor | exploración constante de la conducción 1/32 |
Tipo de lámpara led | SMD2121 |
Tamaño del gabinete (W * H * D) | 480mm * 480mm * 80mm D |
Resolución del gabinete | 192 puntos * 192 puntos |
Escala de color | 65,536 grados |
Ángulo de visión (H / V) | 140/120 grados |
Brillo (balance de blancos) | alrededor de 1100 cd / m2 |
El consumo de energía | Máx .: 200W / gabinete, promedio: 75 W / gabinete |
Tensión de funcionamiento | 90-264VAC; 47 --- 63 HZ |
Peso neto | 8 Kg / armario |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C ---- + 60 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% de HR |
Toda la vida | ≥100,000 horas |
MTBF | 5,000 horas |
Planitud de toda la pantalla | Unión ≤0.2mm |
Frecuencia de cuadro | 25-60 Hz / s |
Frecuencia de actualización | ≥2,800Hz / s |
Distancia de control | 100m |
Sistema de control LED | LINSN / Nova-star / Colorlight |
Sistema operativo | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
Grado de protección | IP30 |
Manera de mantenimiento | Acceso trasero / Acceso frontal |
Ampliamente utilizado para exhibiciones en interiores, Seguridad / Monitor, sala de conferencias, hotel, escuela, centro comercial, presentación multimedia, estación de TV, estudio, publicidad pública, etc.
Ampliamente utilizado para exhibiciones en interiores, Seguridad / Monitor, sala de conferencias, hotel, escuela, centro comercial, presentación multimedia, estación de TV, estudio, publicidad pública, etc.